| 0.014″ | Balloon Length (mm) | ||||||
| Balloon Diameter (mm) | 20mm | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 
| 2.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 3.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 3.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 0.018″ | Balloon Length (mm) | ||||||
| Balloon Diameter (mm) | 20mm | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 
| 4.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 4.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 5.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 5.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 6.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 6.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 7.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
*Same size for 90, 135 and 150cm catheter length
 
				 
															
 
															