0.018″ | Balloon Length (mm) | |||
Balloon Diameter (mm) | 20mm | 40mm | 60mm | 80mm |
4.00mm | √ | √ | √ | √ |
5.00mm | √ | √ | √ | √ |
6.00mm | √ | √ | √ | √ |
7.00mm | √ | √ | √ | √ |
8.00mm | √ | √ | √ | √ |
0.035″ | Balloon Length (mm) | |||
Balloon Diameter (mm) | 20mm | 40mm | 60mm | 80mm |
4.00mm | √ | √ | √ | √ |
5.00mm | √ | √ | √ | √ |
6.00mm | √ | √ | √ | √ |
7.00mm | √ | √ | √ | √ |
8.00mm | √ | √ | √ | √ |
*Same size for 50, 90 and 130cm catheter length