0.014″ | Balloon Length (mm) | ||||||
Balloon Diameter (mm) | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 60mm | 80mm |
2.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
- Technical Specifications
- Available Configurations
- Resources
Technical Specifications
Technical Specifications
Catheter Type | Rx |
Guidewire Compatibility | 0.014” |
Compliance Type | Non-compliant |
Balloon Diameters | 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 mm |
Balloon Lengths | 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80 mm |
Catheter Lengths | 138 cm |
Sheath Compatibility | 6F |
Nominal Pressure (NOM) | 8 atm |
Rated Burst Pressure (RBP) | 18 atm |
Balloon Material | Nylon |
Available Configurations
Resources