| Catheter Length (50cm) | Balloon Length (mm) | |||||||
| Balloon Diameter (mm) | 20mm | 30mm | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm |
| 3.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 12.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Catheter Length (75cm) | Balloon Length (mm) | |||||||
| Balloon Diameter (mm) | 20mm | 30mm | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm |
| 3.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 12.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Catheter Length (130cm) | Balloon Length (mm) | |||||||
| Balloon Diameter (mm) | 20mm | 30mm | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm |
| 3.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 12.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | |||
